Kapstadt Unterkunft Cape Town Accommodation Hotels Südafrika Ferienhaus Holiday Home Apartment Self Catering Camps Bay Unterkünfte Llandudno Blouberg Infos
Kapstadt.org

Waterfront Unterkunft - Waterfront Acccommodation - Cape Town Holiday Home

Waterfront WAT 16

 

Raten Deutsch

  Waterfront Raten/Rates

 

Rates English

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Waterfront Unterkunft Apartment Raten per Übernachtung 
 

 

 


 Raten pro Tag
Apartment Beschreibung Personen Feb 1, 2011 - Nov 30, 2011 Dec 1, 2011 - Jan 31, 2012
1 Zimmer 4 Sterne 1 2255 2500

2 2640 2900
1 Zimmer 5 Sterne 1 2640 2900

2 3135 3390
2 Zimmer 4 Sterne 2 3215 3500

3 3655 3950

4 4100 4350
2 Zimmer 5 Sterne 2 3795 4100

3 4265 4875

4 4730 5275
3 Zimmer 5 Sterne 3 5280 5700

4 5660 6100

5 6020 6400

6 6380 6700
3 Zimmer mit pool 3 5270 6300

4 6120 6750

5 6680 7200

6 7250 7650
penthouse mit pool 2 5885 6350

3 6545 7000

4 6930 7450

5 7430 7950

6 7930 8450




 


Bei allen Ferienangeboten handelt es sich um einen ca. Preis, der sich aufgrund von Wechselkursschwankungen oder anderen Gründen von der tatsächlichen Mietforderung unterscheiden kann! Bitte fragen Sie nach und wir übermitteln Ihnen den tatsächlichen Mietpreis.

Zurück >>> Waterfront Unterkunft WAT 16

  Waterfront Accommodation - Holiday Apartment - Rates per night

 



Rates per day
Apartment Size & description No of guests Feb 1, 2011 - Nov 30, 2011 Dec 1, 2011 - Jan 31, 2012
1 bedroom 4 stars 1 2255 2500

2 2640 2900
1 bedroom 5 stars 1 2640 2900

2 3135 3390
2 bedroom 4 stars 2 3215 3500

3 3655 3950

4 4100 4350
2 bedroom 5 stars 2 3795 4100

3 4265 4875

4 4730 5275
3 bedroom 5 stars 3 5280 5700

4 5660 6100

5 6020 6400

6 6380 6700
3 bedrooms with pool 3 5270 6300

4 6120 6750

5 6680 7200

6 7250 7650
penthouse with pool 2 5885 6350

3 6545 7000

4 6930 7450

5 7430 7950

6 7930 8450





All listed rates are approximates and will be adhered to where possible, but are subject to change. Please e-mail us for accurate rates!

Back >>> Waterfront Accommodation WAT 16